Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

kingpotato

What separates the men from the boys

Recommended Posts

14 hours ago, DestinFlPackfan said:

Wow...above 60% winning percentage playing multiple ranked teams every year. .is impressive. 

Only eight teams have a winning record against ranked teams over the last decade. From the list you can tell they are all powerhouses

Link to comment
Share on other sites

https://betiq.teamrankings.com/college-football/betting-trends/win-loss-records-vs-ranked-opponent/?season=all

CFB records against ranked opponent 2003 thru 2019

Team Win-Loss Record Win % MOV ATS +/-
Alabama 57-15-0 79.2% 13.8 +3.7
Ohio State 38-11-0 77.5% 10.2 +5.8
LSU 40-21-0 65.6% 4.8 +3.7
Clemson 31-18-0 63.3% 4.1 +2.8
Oklahoma 36-21-0 63.2% 4.7 -0.0
Oregon 31-19-0 62.0% 5.7 +1.2
Boise State 11-7-0 61.1% 2.6 +0.9
Stanford 31-21-0 59.6% 3.5 +3.6
Oklahoma St 24-24-0 50.0% 0.1 +3.1
TX Christian 20-21-0 48.8% 0.9 +3.0
Georgia 25-28-0 47.2% -0.2 -1.2
Wisconsin 21-25-0 45.6% 0.7 +1.1
Michigan St 21-26-0 44.7% -7.4 -2.1
Central FL 8-10-0 44.4% -7.4 +3.1
Florida St 19-25-0 43.2% -3.7 -2.4
Notre Dame 19-25-0 43.2% -1.1 +0.4
Auburn 27-36-0 42.9% -3.7 +1.0
USC 21-30-0 41.2% -5.0 -4.0
VA Tech 15-22-0 40.5% -1.8 +1.6
Houston 10-15-0 40.0% -3.4 +2.5
Arizona St 17-26-0 39.5% -6.3 +0.7
UCLA 17-27-0 38.6% -7.0 +1.4
Texas A&M 19-32-0 37.2% -4.3 0.0
Miami (FL) 13-22-0 37.1% -7.3 -3.4
Texas 20-35-0 36.4% -5.9 -0.6
Washington 20-35-0 36.4% -3.6 +2.2
Iowa 14-26-0 35.0% -1.7 +4.3
Northwestern 13-25-0 34.2% -9.1 +1.9
Penn State 13-25-0 34.2% -8.4 -3.4
Florida 16-32-0 33.3% -6.2 -2.5
Memphis 7-14-0 33.3% -9.9 -1.8
Old Dominion 1-2-0 33.3% -11.7 +16.3
S Carolina 16-32-0 33.3% -7.3 +0.9
Mississippi 15-36-0 29.4% -10.4 -2.3
Baylor 12-29-0 29.3% -8.8 -0.7
W Virginia 11-27-0 28.9% -7.8 -0.0
GA Southern 2-5-0 28.6% -21.3 +6.2
Nebraska 11-28-0 28.2% -9.2 -3.4
BYU 7-18-0 28.0% -8.7 +0.5
GA Tech 10-26-0 27.8% -9.1 -0.6
Michigan 13-34-0 27.7% -6.4 -4.0
Pittsburgh 8-21-0 27.6% -8.6 +0.3
Missouri 10-27-0 27.0% -11.1 -2.6
NC State 7-19-0 26.9% -13.1 -0.7
Arizona 11-30-0 26.8% -13.1 -4.2
Utah 8-22-0 26.7% -8.2 -2.4
Temple 5-14-0 26.3% -10.7 +1.5
Arkansas 15-44-0 25.4% -12.1 -0.9
N Carolina 8-24-0 25.0% -7.9 +0.2
N Illinois 2-6-0 25.0% -12.1 +2.0
San Diego St 4-12-0 25.0% -11.7 +2.6
Syracuse 8-25-0 24.2% -12.6 +4.5
Kansas St 9-31-0 22.5% -8.1 +0.8
Navy 4-14-0 22.2% -8.2 +3.1
Iowa State 11-39-0 22.0% -13.7 +0.6
Utah State 4-15-0 21.1% -13.4 +3.4
Wash State 9-34-0 20.9% -14.2 +1.3
S Alabama 1-4-0 20.0% -16.0 +12.0
Virginia 6-24-0 20.0% -16.0 -0.7
Air Force 3-13-0 18.8% -7.1 +4.7
Miss State 9-39-0 18.8% -12.2 -3.2
S Florida 5-22-0 18.5% -12.9 -1.3
Arkansas St 2-9-0 18.2% -20.5 +2.0
California 7-32-0 17.9% -14.4 -1.0
Texas Tech 8-37-0 17.8% -12.1 -1.6
Nevada 3-14-0 17.6% -22.9 -3.7
Louisville 4-19-0 17.4% -15.1 -4.4
Tennessee 9-44-0 17.0% -14.7 -2.2
Cincinnati 3-15-0 16.7% -13.1 -3.4
Miami (OH) 2-10-0 16.7% -29.6 -3.0
S Mississippi 2-10-0 16.7% -17.9 +2.5
Purdue 5-26-0 16.1% -14.5 +4.1
Fresno St 3-16-0 15.8% -18.8 -0.6
Toledo 2-11-0 15.4% -18.8 -5.2
Oregon St 6-34-0 15.0% -14.9 +1.0
Duke 4-23-0 14.8% -20.3 -4.1
S Methodist 4-24-0 14.3% -19.3 +2.8
W Kentucky 1-6-0 14.3% -27.6 +4.1
Kentucky 5-31-0 13.9% -15.8 +0.1
Minnesota 5-33-0 13.2% -14.1 +0.6
Central Mich 1-7-0 12.5% -25.6 -1.9
Colorado 5-35-0 12.5% -22.4 -4.5
E Carolina 2-14-0 12.5% -19.5 -1.7
Wake Forest 4-28-0 12.5% -20.6 -1.9
UAB 1-8-0 11.1% -22.1 +3.7
Maryland 4-35-0 10.3% -24.7 -8.0
Army 1-9-0 10.0% -17.6 +3.4
Troy 1-9-0 10.0% -27.3 -3.9
W Michigan 1-9-0 10.0% -18.3 +3.0
Wyoming 2-18-0 10.0% -26.7 -3.6
Connecticut 2-19-0 9.5% -19.7 +1.8
Vanderbilt 4-38-0 9.5% -18.7 -2.7
Ball State 1-10-0 9.1% -23.8 -2.5
TX El Paso 1-10-0 9.1% -31.5 -1.2
LA Tech 1-11-0 8.3% -18.4 +0.3
Bowling Grn 1-12-0 7.7% -28.7 -8.0
Boston Col 2-28-0 6.7% -18.2 -1.7
Kent State 1-14-0 6.7% -33.3 -5.2
LA Monroe 1-14-0 6.7% -35.3 -2.8
Illinois 2-31-0 6.1% -21.6 -3.6
Hawaii 1-16-0 5.9% -28.2 -5.0
San Jose St 1-17-0 5.6% -27.3 +2.3
Indiana 2-38-0 5.0% -18.6 -0.9
Tulsa 1-21-0 4.5% -19.7 -2.8
Rutgers 1-28-0 3.5% -29.3 -5.6
Kansas 1-40-0 2.4% -29.5 -2.1
Akron 0-8-0 0.0% -31.5 -4.4
App State 0-6-0 0.0% -25.7 -7.9
Buffalo 0-6-0 0.0% -35.2 -1.8
Charlotte 0-3-0 0.0% -48.7 -10.8
Coastal Car 0-2-0 0.0% -45.5 -7.5
Colorado St 0-14-0 0.0% -25.6 -0.2
E Michigan 0-9-0 0.0% -35.1 -2.3
Fla Atlantic 0-16-0 0.0% -32.4 -4.2
Florida Intl 0-7-0 0.0% -34.4 -5.2
Georgia State 0-6-0 0.0% -36.8 +5.4
LA Lafayette 0-10-0 0.0% -32.7 -3.8
Liberty 0-2-0 0.0% -25.5 -0.5
Marshall 0-9-0 0.0% -25.8 -3.9
Middle Tenn 0-7-0 0.0% -30.1 -3.4
N Mex State 0-13-0 0.0% -45.5 -3.7
New Mexico 0-18-0 0.0% -37.3 -5.9
North Texas 0-6-0 0.0% -30.7 +6.2
Ohio 0-5-0 0.0% -23.0 -2.4
Rice 0-14-0 0.0% -33.4 -4.1
Texas State 0-8-0 0.0% -33.4 -4.2
Tulane 0-12-0 0.0% -36.2 -11.5
TX-San Ant 0-6-0 0.0% -25.5 +0.4
U Mass 0-9-0 0.0% -29.1 +4.2
UNLV 0-20-0 0.0% -30.4 -3.1

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

9-7.  Meh.

In the beginning the Universe was created.
This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, AztecSU said:

https://betiq.teamrankings.com/college-football/betting-trends/win-loss-records-vs-ranked-opponent/?season=all

CFB records against ranked opponent 2003 thru 2019

Team Win-Loss Record Win % MOV ATS +/-
Alabama 57-15-0 79.2% 13.8 +3.7
Ohio State 38-11-0 77.5% 10.2 +5.8
LSU 40-21-0 65.6% 4.8 +3.7
Clemson 31-18-0 63.3% 4.1 +2.8
Oklahoma 36-21-0 63.2% 4.7 -0.0
Oregon 31-19-0 62.0% 5.7 +1.2
Boise State 11-7-0 61.1% 2.6 +0.9
Stanford 31-21-0 59.6% 3.5 +3.6
Oklahoma St 24-24-0 50.0% 0.1 +3.1
TX Christian 20-21-0 48.8% 0.9 +3.0
Georgia 25-28-0 47.2% -0.2 -1.2
Wisconsin 21-25-0 45.6% 0.7 +1.1
Michigan St 21-26-0 44.7% -7.4 -2.1
Central FL 8-10-0 44.4% -7.4 +3.1
Florida St 19-25-0 43.2% -3.7 -2.4
Notre Dame 19-25-0 43.2% -1.1 +0.4
Auburn 27-36-0 42.9% -3.7 +1.0
USC 21-30-0 41.2% -5.0 -4.0
VA Tech 15-22-0 40.5% -1.8 +1.6
Houston 10-15-0 40.0% -3.4 +2.5
Arizona St 17-26-0 39.5% -6.3 +0.7
UCLA 17-27-0 38.6% -7.0 +1.4
Texas A&M 19-32-0 37.2% -4.3 0.0
Miami (FL) 13-22-0 37.1% -7.3 -3.4
Texas 20-35-0 36.4% -5.9 -0.6
Washington 20-35-0 36.4% -3.6 +2.2
Iowa 14-26-0 35.0% -1.7 +4.3
Northwestern 13-25-0 34.2% -9.1 +1.9
Penn State 13-25-0 34.2% -8.4 -3.4
Florida 16-32-0 33.3% -6.2 -2.5
Memphis 7-14-0 33.3% -9.9 -1.8
Old Dominion 1-2-0 33.3% -11.7 +16.3
S Carolina 16-32-0 33.3% -7.3 +0.9
Mississippi 15-36-0 29.4% -10.4 -2.3
Baylor 12-29-0 29.3% -8.8 -0.7
W Virginia 11-27-0 28.9% -7.8 -0.0
GA Southern 2-5-0 28.6% -21.3 +6.2
Nebraska 11-28-0 28.2% -9.2 -3.4
BYU 7-18-0 28.0% -8.7 +0.5
GA Tech 10-26-0 27.8% -9.1 -0.6
Michigan 13-34-0 27.7% -6.4 -4.0
Pittsburgh 8-21-0 27.6% -8.6 +0.3
Missouri 10-27-0 27.0% -11.1 -2.6
NC State 7-19-0 26.9% -13.1 -0.7
Arizona 11-30-0 26.8% -13.1 -4.2
Utah 8-22-0 26.7% -8.2 -2.4
Temple 5-14-0 26.3% -10.7 +1.5
Arkansas 15-44-0 25.4% -12.1 -0.9
N Carolina 8-24-0 25.0% -7.9 +0.2
N Illinois 2-6-0 25.0% -12.1 +2.0
San Diego St 4-12-0 25.0% -11.7 +2.6
Syracuse 8-25-0 24.2% -12.6 +4.5
Kansas St 9-31-0 22.5% -8.1 +0.8
Navy 4-14-0 22.2% -8.2 +3.1
Iowa State 11-39-0 22.0% -13.7 +0.6
Utah State 4-15-0 21.1% -13.4 +3.4
Wash State 9-34-0 20.9% -14.2 +1.3
S Alabama 1-4-0 20.0% -16.0 +12.0
Virginia 6-24-0 20.0% -16.0 -0.7
Air Force 3-13-0 18.8% -7.1 +4.7
Miss State 9-39-0 18.8% -12.2 -3.2
S Florida 5-22-0 18.5% -12.9 -1.3
Arkansas St 2-9-0 18.2% -20.5 +2.0
California 7-32-0 17.9% -14.4 -1.0
Texas Tech 8-37-0 17.8% -12.1 -1.6
Nevada 3-14-0 17.6% -22.9 -3.7
Louisville 4-19-0 17.4% -15.1 -4.4
Tennessee 9-44-0 17.0% -14.7 -2.2
Cincinnati 3-15-0 16.7% -13.1 -3.4
Miami (OH) 2-10-0 16.7% -29.6 -3.0
S Mississippi 2-10-0 16.7% -17.9 +2.5
Purdue 5-26-0 16.1% -14.5 +4.1
Fresno St 3-16-0 15.8% -18.8 -0.6
Toledo 2-11-0 15.4% -18.8 -5.2
Oregon St 6-34-0 15.0% -14.9 +1.0
Duke 4-23-0 14.8% -20.3 -4.1
S Methodist 4-24-0 14.3% -19.3 +2.8
W Kentucky 1-6-0 14.3% -27.6 +4.1
Kentucky 5-31-0 13.9% -15.8 +0.1
Minnesota 5-33-0 13.2% -14.1 +0.6
Central Mich 1-7-0 12.5% -25.6 -1.9
Colorado 5-35-0 12.5% -22.4 -4.5
E Carolina 2-14-0 12.5% -19.5 -1.7
Wake Forest 4-28-0 12.5% -20.6 -1.9
UAB 1-8-0 11.1% -22.1 +3.7
Maryland 4-35-0 10.3% -24.7 -8.0
Army 1-9-0 10.0% -17.6 +3.4
Troy 1-9-0 10.0% -27.3 -3.9
W Michigan 1-9-0 10.0% -18.3 +3.0
Wyoming 2-18-0 10.0% -26.7 -3.6
Connecticut 2-19-0 9.5% -19.7 +1.8
Vanderbilt 4-38-0 9.5% -18.7 -2.7
Ball State 1-10-0 9.1% -23.8 -2.5
TX El Paso 1-10-0 9.1% -31.5 -1.2
LA Tech 1-11-0 8.3% -18.4 +0.3
Bowling Grn 1-12-0 7.7% -28.7 -8.0
Boston Col 2-28-0 6.7% -18.2 -1.7
Kent State 1-14-0 6.7% -33.3 -5.2
LA Monroe 1-14-0 6.7% -35.3 -2.8
Illinois 2-31-0 6.1% -21.6 -3.6
Hawaii 1-16-0 5.9% -28.2 -5.0
San Jose St 1-17-0 5.6% -27.3 +2.3
Indiana 2-38-0 5.0% -18.6 -0.9
Tulsa 1-21-0 4.5% -19.7 -2.8
Rutgers 1-28-0 3.5% -29.3 -5.6
Kansas 1-40-0 2.4% -29.5 -2.1
Akron 0-8-0 0.0% -31.5 -4.4
App State 0-6-0 0.0% -25.7 -7.9
Buffalo 0-6-0 0.0% -35.2 -1.8
Charlotte 0-3-0 0.0% -48.7 -10.8
Coastal Car 0-2-0 0.0% -45.5 -7.5
Colorado St 0-14-0 0.0% -25.6 -0.2
E Michigan 0-9-0 0.0% -35.1 -2.3
Fla Atlantic 0-16-0 0.0% -32.4 -4.2
Florida Intl 0-7-0 0.0% -34.4 -5.2
Georgia State 0-6-0 0.0% -36.8 +5.4
LA Lafayette 0-10-0 0.0% -32.7 -3.8
Liberty 0-2-0 0.0% -25.5 -0.5
Marshall 0-9-0 0.0% -25.8 -3.9
Middle Tenn 0-7-0 0.0% -30.1 -3.4
N Mex State 0-13-0 0.0% -45.5 -3.7
New Mexico 0-18-0 0.0% -37.3 -5.9
North Texas 0-6-0 0.0% -30.7 +6.2
Ohio 0-5-0 0.0% -23.0 -2.4
Rice 0-14-0 0.0% -33.4 -4.1
Texas State 0-8-0 0.0% -33.4 -4.2
Tulane 0-12-0 0.0% -36.2 -11.5
TX-San Ant 0-6-0 0.0% -25.5 +0.4
U Mass 0-9-0 0.0% -29.1 +4.2
UNLV 0-20-0 0.0% -30.4 -3.1

UNLV....

My God, that's gotta sting an asshole or two..

However, look at Indiana - that's just pathetic..

New-Signature.jpg

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, AztecSU said:

https://betiq.teamrankings.com/college-football/betting-trends/win-loss-records-vs-ranked-opponent/?season=all

CFB records against ranked opponent 2003 thru 2019

Team Win-Loss Record Win % MOV ATS +/-
Alabama 57-15-0 79.2% 13.8 +3.7
Ohio State 38-11-0 77.5% 10.2 +5.8
LSU 40-21-0 65.6% 4.8 +3.7
Clemson 31-18-0 63.3% 4.1 +2.8
Oklahoma 36-21-0 63.2% 4.7 -0.0
Oregon 31-19-0 62.0% 5.7 +1.2
Boise State 11-7-0 61.1% 2.6 +0.9
Stanford 31-21-0 59.6% 3.5 +3.6
Oklahoma St 24-24-0 50.0% 0.1 +3.1
TX Christian 20-21-0 48.8% 0.9 +3.0
Georgia 25-28-0 47.2% -0.2 -1.2
Wisconsin 21-25-0 45.6% 0.7 +1.1
Michigan St 21-26-0 44.7% -7.4 -2.1
Central FL 8-10-0 44.4% -7.4 +3.1
Florida St 19-25-0 43.2% -3.7 -2.4
Notre Dame 19-25-0 43.2% -1.1 +0.4
Auburn 27-36-0 42.9% -3.7 +1.0
USC 21-30-0 41.2% -5.0 -4.0
VA Tech 15-22-0 40.5% -1.8 +1.6
Houston 10-15-0 40.0% -3.4 +2.5
Arizona St 17-26-0 39.5% -6.3 +0.7
UCLA 17-27-0 38.6% -7.0 +1.4
Texas A&M 19-32-0 37.2% -4.3 0.0
Miami (FL) 13-22-0 37.1% -7.3 -3.4
Texas 20-35-0 36.4% -5.9 -0.6
Washington 20-35-0 36.4% -3.6 +2.2
Iowa 14-26-0 35.0% -1.7 +4.3
Northwestern 13-25-0 34.2% -9.1 +1.9
Penn State 13-25-0 34.2% -8.4 -3.4
Florida 16-32-0 33.3% -6.2 -2.5
Memphis 7-14-0 33.3% -9.9 -1.8
Old Dominion 1-2-0 33.3% -11.7 +16.3
S Carolina 16-32-0 33.3% -7.3 +0.9
Mississippi 15-36-0 29.4% -10.4 -2.3
Baylor 12-29-0 29.3% -8.8 -0.7
W Virginia 11-27-0 28.9% -7.8 -0.0
GA Southern 2-5-0 28.6% -21.3 +6.2
Nebraska 11-28-0 28.2% -9.2 -3.4
BYU 7-18-0 28.0% -8.7 +0.5
GA Tech 10-26-0 27.8% -9.1 -0.6
Michigan 13-34-0 27.7% -6.4 -4.0
Pittsburgh 8-21-0 27.6% -8.6 +0.3
Missouri 10-27-0 27.0% -11.1 -2.6
NC State 7-19-0 26.9% -13.1 -0.7
Arizona 11-30-0 26.8% -13.1 -4.2
Utah 8-22-0 26.7% -8.2 -2.4
Temple 5-14-0 26.3% -10.7 +1.5
Arkansas 15-44-0 25.4% -12.1 -0.9
N Carolina 8-24-0 25.0% -7.9 +0.2
N Illinois 2-6-0 25.0% -12.1 +2.0
San Diego St 4-12-0 25.0% -11.7 +2.6
Syracuse 8-25-0 24.2% -12.6 +4.5
Kansas St 9-31-0 22.5% -8.1 +0.8
Navy 4-14-0 22.2% -8.2 +3.1
Iowa State 11-39-0 22.0% -13.7 +0.6
Utah State 4-15-0 21.1% -13.4 +3.4
Wash State 9-34-0 20.9% -14.2 +1.3
S Alabama 1-4-0 20.0% -16.0 +12.0
Virginia 6-24-0 20.0% -16.0 -0.7
Air Force 3-13-0 18.8% -7.1 +4.7
Miss State 9-39-0 18.8% -12.2 -3.2
S Florida 5-22-0 18.5% -12.9 -1.3
Arkansas St 2-9-0 18.2% -20.5 +2.0
California 7-32-0 17.9% -14.4 -1.0
Texas Tech 8-37-0 17.8% -12.1 -1.6
Nevada 3-14-0 17.6% -22.9 -3.7
Louisville 4-19-0 17.4% -15.1 -4.4
Tennessee 9-44-0 17.0% -14.7 -2.2
Cincinnati 3-15-0 16.7% -13.1 -3.4
Miami (OH) 2-10-0 16.7% -29.6 -3.0
S Mississippi 2-10-0 16.7% -17.9 +2.5
Purdue 5-26-0 16.1% -14.5 +4.1
Fresno St 3-16-0 15.8% -18.8 -0.6
Toledo 2-11-0 15.4% -18.8 -5.2
Oregon St 6-34-0 15.0% -14.9 +1.0
Duke 4-23-0 14.8% -20.3 -4.1
S Methodist 4-24-0 14.3% -19.3 +2.8
W Kentucky 1-6-0 14.3% -27.6 +4.1
Kentucky 5-31-0 13.9% -15.8 +0.1
Minnesota 5-33-0 13.2% -14.1 +0.6
Central Mich 1-7-0 12.5% -25.6 -1.9
Colorado 5-35-0 12.5% -22.4 -4.5
E Carolina 2-14-0 12.5% -19.5 -1.7
Wake Forest 4-28-0 12.5% -20.6 -1.9
UAB 1-8-0 11.1% -22.1 +3.7
Maryland 4-35-0 10.3% -24.7 -8.0
Army 1-9-0 10.0% -17.6 +3.4
Troy 1-9-0 10.0% -27.3 -3.9
W Michigan 1-9-0 10.0% -18.3 +3.0
Wyoming 2-18-0 10.0% -26.7 -3.6
Connecticut 2-19-0 9.5% -19.7 +1.8
Vanderbilt 4-38-0 9.5% -18.7 -2.7
Ball State 1-10-0 9.1% -23.8 -2.5
TX El Paso 1-10-0 9.1% -31.5 -1.2
LA Tech 1-11-0 8.3% -18.4 +0.3
Bowling Grn 1-12-0 7.7% -28.7 -8.0
Boston Col 2-28-0 6.7% -18.2 -1.7
Kent State 1-14-0 6.7% -33.3 -5.2
LA Monroe 1-14-0 6.7% -35.3 -2.8
Illinois 2-31-0 6.1% -21.6 -3.6
Hawaii 1-16-0 5.9% -28.2 -5.0
San Jose St 1-17-0 5.6% -27.3 +2.3
Indiana 2-38-0 5.0% -18.6 -0.9
Tulsa 1-21-0 4.5% -19.7 -2.8
Rutgers 1-28-0 3.5% -29.3 -5.6
Kansas 1-40-0 2.4% -29.5 -2.1
Akron 0-8-0 0.0% -31.5 -4.4
App State 0-6-0 0.0% -25.7 -7.9
Buffalo 0-6-0 0.0% -35.2 -1.8
Charlotte 0-3-0 0.0% -48.7 -10.8
Coastal Car 0-2-0 0.0% -45.5 -7.5
Colorado St 0-14-0 0.0% -25.6 -0.2
E Michigan 0-9-0 0.0% -35.1 -2.3
Fla Atlantic 0-16-0 0.0% -32.4 -4.2
Florida Intl 0-7-0 0.0% -34.4 -5.2
Georgia State 0-6-0 0.0% -36.8 +5.4
LA Lafayette 0-10-0 0.0% -32.7 -3.8
Liberty 0-2-0 0.0% -25.5 -0.5
Marshall 0-9-0 0.0% -25.8 -3.9
Middle Tenn 0-7-0 0.0% -30.1 -3.4
N Mex State 0-13-0 0.0% -45.5 -3.7
New Mexico 0-18-0 0.0% -37.3 -5.9
North Texas 0-6-0 0.0% -30.7 +6.2
Ohio 0-5-0 0.0% -23.0 -2.4
Rice 0-14-0 0.0% -33.4 -4.1
Texas State 0-8-0 0.0% -33.4 -4.2
Tulane 0-12-0 0.0% -36.2 -11.5
TX-San Ant 0-6-0 0.0% -25.5 +0.4
U Mass 0-9-0 0.0% -29.1 +4.2
UNLV 0-20-0 0.0% -30.4 -3.1

Rheeeeehbulllls!

Link to comment
Share on other sites



  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...